『本科生教育培养目标』
培育有责任担当、能肩负使命、勇追求卓越、具有强烈爱国爱疆情怀、专业知识扎实、实践能力突出、富有创新精神的德智体美劳全面发展的高素质人才。
『本科生教育基本情况』
澳门新葡5130最新网站-首頁现有28个学院,2个教学研究部。
目前澳门新葡5130最新网站-首頁普通全日制本科学生为21604人。
『本科专业现状』
学校现有专业95个,覆盖了国家普通高等学校本科专业目录中12个学科门类的8个学科门类,其中经济学3个,占3.15%;法学8个,占8.42%;文学11个,占11.58%;历史学2个,占2.11%;理学14个,占14.74%;工学41个,占43.15%;管理学10个,占10.53%;艺术学6个,占6.32%。形成专业覆盖面宽广,多学科交叉渗透、协调发展、优势互补、相互支撑的专业结构布局,能够满足行业与区域经济社会发展的需要。
学校现有化学工程与工艺(石油天然气)、中国少数民族语言文学、资源勘查工程、数学与应用数学、电气工程及其自动化、土木工程、机械设计制造及其自动化、自动化、电子信息工程、纺织工程10个国家特色专业。
学校现有资源勘查工程、采矿工程、建筑学、土木工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程、纺织工程、俄语(国际经济与贸易)、过程装备与控制工程、能源化学工程、信息安全、测绘工程、城乡规划、交通工程、机械工程、自动化、旅游管理、软件工程18个自治区重点产业紧缺人才专业。
学校现有12个自治区重点专业,其中机械工程、化学工程与工艺、数学与应用数学、中国少数民族语言文学、电子信息工程5个专业为特色品牌专业,信息安全、生物工程、俄语3个专业为战略新兴专业,软件工程、新闻学、土木工程、资源勘查工程4个专业为创新创业示范专业。
学校现有38个一流本科专业建设点,其中法学、汉语言文学、俄语、新闻学、数学与应用数学、化学、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、化学工程与工艺、生物工程、统计学、自动化、信息安全、纺织工程、建筑学、旅游管理、思想政治教育、通信工程、广告学、能源与动力工程、高分子材料与工程、行政管理、物理学、地理信息科学、英语29个专业为国家级一流本科专业建设点,经济学、政治学与行政学、资源勘查工程、中国少数民族语言文学(维吾尔语言)、生态学、工商管理、历史学、生物科学、交通工程9个专业为省级一流本科专业建设点。
一流本科专业建设点
序号 | 学院 | 专业名称 | 级别 | 年度 |
1 | 法学院 | 法学 | 国家级 | 2019年 |
2 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019年 |
3 | 外国语学院 | 俄语 | 国家级 | 2019年 |
4 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 国家级 | 2019年 |
5 | 数学与系统科学学院 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019年 |
6 | 化学学院 | 化学 | 国家级 | 2019年 |
7 | 机械工程学院 | 机械工程 | 国家级 | 2019年 |
8 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019年 |
9 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 国家级 | 2019年 |
10 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019年 |
11 | 软件学院 | 软件工程 | 国家级 | 2019年 |
12 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 国家级 | 2019年 |
13 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2019年 |
14 | 生命科学与技术学院 | 生物工程 | 国家级 | 2019年 |
15 | 数学与系统科学学院 | 统计学 | 国家级 | 2020年 |
16 | 电气工程学院 | 自动化 | 国家级 | 2020年 |
17 | 信息科学与工程学院 | 信息安全 | 国家级 | 2020年 |
18 | 纺织与服装学院 | 纺织工程 | 国家级 | 2020年 |
19 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 国家级 | 2020年 |
20 | 旅游学院 | 旅游管理 | 国家级 | 2020年 |
21 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 国家级 | 2020年 |
22 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 国家级 | 2020年 |
23 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 国家级 | 2020年 |
24 | 电气工程学院 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2020年 |
25 | 化工学院 | 高分子材料与工程 | 国家级 | 2020年 |
26 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 国家级 | 2020年 |
27 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 国家级 | 2020年 |
28 | 资源与环境科学学院 | 地理信息科学 | 国家级 | 2020年 |
29 | 外国语学院 | 英语 | 国家级 | 2020年 |
30 | 经济与管理学院 | 经济学 | 省级 | 2019年 |
31 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 省级 | 2019年 |
32 | 地质与矿业工程学院 | 资源勘查工程 | 省级 | 2019年 |
33 | 中国语言文学学院 | 中国少数民族语言文学 (维吾尔语言) | 省级 | 2019年 |
34 | 资源与环境科学学院 | 生态学 | 省级 | 2020年 |
35 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 省级 | 2020年 |
36 | 历史学院 | 历史学 | 省级 | 2020年 |
37 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 省级 | 2020年 |
38 | 机械工程学院 | 交通工程 | 省级 | 2020年 |
『本科教学工程』
学校的“化学工程与工艺”、“机械工程”、“计算机科学与技术”3个专业获批为教育部卓越工程师教育培养计划;学校的“西部基层法律人才教育培养基地”获批为教育部卓越法律人才教育培养基地;“俄语”、“机械工程”两个专业立项为教育部本科专业综合改革试点项目。“土木工程”专业通过全国工程教育专业认证,成为我校第一个通过国际工程教育认证的工科专业。“建筑学”专业通过了全国高等学校建筑学专业评估。
『本科课程建设』
自治区级一流本科课程16门,校级慕课18门、校级金课114门;自治区级普通本科教育课程思政示范课程2门、校级课程思政建设标杆课129门。
自治区级一流本科课程一览表
类型 | 课程名称 | 主持人 | 所属学院 | 立项时间 |
自治区级一流本科课程 | 大学基础英语 | 麦丽哈巴·奥兰 | 外国语学院 | 2020年 |
自治区级一流本科课程 | 大学文科数学 | 侯江霞 | 数学与系统科学学院 | 2020年 |
自治区级一流本科课程 | 中国近现代史纲要 | 王毅 | 马克思主义学院 | 2020年 |
自治区级一流本科课程 | 基础英语B | 丁慧艳 | 外国语学院 | 2020年 |
自治区级一流本科课程 | 计算机基础Ⅰ | 廖媛媛 | 信息科学与工程学院 | 2020年 |
自治区级一流本科课程 | 管理学 | 赵晓琴 | 经济与管理学院 | 2020年 |
自治区级一流本科课程 | 初级维吾尔语精读 | 夏迪娅·伊布拉音 | 中国语言文学学院 | 2020年 |
自治区级一流本科课程 | 基础俄语 | 哈斯也提·哈孜 | 外国语学院 | 2020年 |
自治区级一流本科课程 | 数学分析 | 周疆 | 数学与系统科学学院 | 2020年 |
自治区级一流本科课程 | 大学物理 | 朱春花 | 物理科学与技术学院 | 2020年 |
自治区级一流本科课程 | 化工热力学 | 黄雪莉 | 化工学院 | 2020年 |
自治区级一流本科课程 | 工程流体力学 | 陈洁 | 电气工程学院 | 2020年 |
自治区级一流本科课程 | C语言程序设计 | 田生伟 | 软件学院 | 2020年 |
自治区级一流本科课程 | 数据库原理与技术 | 钱育蓉 | 软件学院 | 2020年 |
自治区级一流本科课程 | 低碳钢的拉伸和冲击韧性力学仿真虚拟仿真实验教学项目 | 崔权维 | 机械工程学院 | 2020年 |
自治区级一流本科课程 | 农用无人机动力系统测试虚拟仿真实验 | 周建平 | 机械工程学院 | 2020年 |
自治区级普通本科教育课程思政示范课程一览表
类型 | 课程名称 | 主持人 | 所属学院 | 立项时间 |
自治区级普通本科教育课程思政示范课程 | 大学物理 | 朱春花 | 物理科学与技术学院 | 2021年 |
自治区级普通本科教育课程思政示范课程 | 机电一体化技术 | 周建平 | 机械工程学院 | 2021年 |
(数据截止至2022年3月)